Informacje dodatkowe
| Rok | 2007 |
|---|---|
| Stan | Używane |
| Numer magazynowy | 1953 |
| Ładowność | 3200kg |
| Rozpiętość spw | 16000mm |
| Producent | SWF |
| Prędkość jazdy mostu | 10/40 m/min |
| Całkowita waga dźwigu | ok. 6200kg |
| W tym waga wciągnika | ok. 200kg |
| Typ | NB 04 L5 AF P2 |
| Max. ścieżka haka | 6 metrów |
| Prędkość podnoszenia | 0,8 / 5,0 m / min |
| Prędkość jazdy | 2 – 20 m/min |
| Całkowita długość | 17910mm |
| Całkowita szerokość | 4720mm |
| Całkowita wysokość | 6000 mm |
| Maks. | 32,50kN |
| Min. | 14,50 kN |
| Hs | 6,5 / 3,2 |
| Hm | 1,5 / 0,8 |
| Pu | 20,00 |









